법무사 김상호사무소
임대차업무
- 주택임대차
보호법 -
- 주택임대차계약
- 주택임차권등기명령
- 주택임대차보호법의 적용범위
- 대항요건과 대항력
- 계약갱신과 묵시적 갱신
- 최우선변제권과 우선변제권
- 주택임대차권이 경매절차에서의 지위
주택임대차보호법상
최우선변제권의 범위
구분 | ||||
---|---|---|---|---|
지 역 | 최우선변제대상금액 | 최우선변제금액 | ||
주택임대차 | 1984.1.1- 1987.11.30. |
직할시이상 | 보증금 300만원이하 | 보증금 전액 |
그 외 지역 | 보증금 200만원이하 | 보증금 전액 | ||
1987.12.1- 90.2.18. |
직할시이상 | 보증금 500만원이하 | 보증금 전액 | |
그 외 지역 | 보증금 400만원이하 | 보증금전액 | ||
1990.2.19- 95.10.18. |
직할시이상 | 보증금 2,000만원이하 | 그중 700만원이하 | |
그 외 지역 | 보증금 1,500만원이하 | 그중 500만원이하 | ||
1995.10.19- 2001.9.4. |
광역시이상(군제외) | 보증금 3,000만원이하 | 그중 1,200만원이하 | |
그 외 지역 | 보증금 2,000만원이하 | 그중 800만원이하 | ||
2001.9.15- 2008. 8.20. |
수도권과밀억제지역 | 보증금 4,000만원이하 | 그중 1,600만원이하 | |
광역시(군제외) | 보증금 3,500만원이하 | 그중 1,400만원이하 | ||
그 외 지역 | 보증금 3,000만원이하 | 그중 1,200만원이하 | ||
2008.8.21- 2010.7.20. |
수도권과밀억제지역 | 보증금 6,000만원이하 | 그 중 2,000만원이하 | |
광역시(군제외) | 보증금 5,000만원이하 | 그 중 1,700만원이하 | ||
그 외 지역 | 보증금 4,000만원이하 | 그 중 1,400만원이하 | ||
2010.7.21- 2013.12.31. |
서울특별시 | 보증금 7,500만원이하 | 그 중 2,500만원이하 | |
수도권과밀억제지역(서울제외) | 보증금 6,500만원이하 | 그 중 2,200만원이하 | ||
광역시,안산시,용인시,김포시,광주시 | 보증금 5,500만원이하 | 그 중 1,900만원이하 | ||
그 외 지역 | 보증금 4,000만원이하 | 그 중 1,400만원이하 | ||
2014.1.1- 2018.9.18. |
서울특별시 | 보증금 9,500만원이하 | 그 중 3,200만원이하 | |
수도권과밀억제지역(서울제외) | 보증금 8,000만원이하 | 그 중 2,700만원이하 | ||
광역시,안산시,용인시,김포시,광주시 | 보증금 6,000만원이하 | 그 중 2,000만원이하 | ||
그 외 지역 | 보증금 4,500만원이하 | 그 중 1,500만원이하 | ||
2018.9.19- 현재 |
서울특별시 | 1억1천만원 | 3,700만원 | |
수도권과밀억제권, 세종특별자치시, 용인시, 화성시 | 1억원 | 3,400만원 | ||
광역시,안산시, 김포시, 광주시,파주시 | 6천만원 | 2천만원 | ||
그 외 지역 | 5천만원 | 1,700만원 |
- 상가건물임대차
보호법 -
- 상가건물임대차보호법의 범위
- 상가건물임대차보호법상 최우선변제권
- 상가임대차와 계약갱신청구권
- 묵시적 갱신과 계약갱신의 차이
- 임대인의 지위와 임차인의 권리금 주장가능여부
상가건물임대차보호법상
최우선변제권의 범위
구분 | 지 역 | 적용금액 | 최우선변제대상금액 | 최우선변제금액 |
---|---|---|---|---|
2002.11.1- 2008.8.20. |
서울 | 2억4천만원 | 4천5백만원 | 1,350만원 |
수도권 과밀지역 | 1억9천만원 | 3천9백만원 | 1,170만원 | |
광역시(인천제외) | 1억5천만원 | 3천만원 | 900만원 | |
그외지역 | 1억4천만원 | 2천5백만원 | 750만원 | |
상가건물 3분 1한도 이내 | ||||
2008.8.21- 2010.7.25. |
서울 | 2억6천만원 | 4천5백만원 | 1,350만원 |
수도권 과밀지역 | 2억1천만원 | 3천9백만원 | 1,170만원 | |
광역시 | 1억6천만원 | 3천만원 | 900만원 | |
그외지역 | 1억5천만원 | 2천5백만원 | 750만원 | |
상가건물 3분 1한도 이내 | ||||
2010.7.26- 2013.12.31. |
서울 | 3억원 | 5천만원 | 1,500만원 |
수도권 과밀지역 | 2억5천만원 | 4천5백만원 | 1,350만원 | |
광역시, 안산, 용인, 김포, 광주시 | 1억8천만원 | 3천만원 | 900만원 | |
그외지역 | 1억5천만원 | 2천5백만원 | 750만원 | |
상가건물 3분 1한도 이내 | ||||
2014.1.1- 2018.1.25. |
서울 | 4억원 | 6천500만원 | 2,200만원 |
수도권 과밀지역 | 3억원 | 5천500만원 | 1,900만원 | |
광역시, 안산, 용인, 김포, 광주시 | 2억4천만원 | 3천8백만원 | 1,300만원 | |
그외지역 | 1억8천만원 | 3천만원 | 1,000만원 | |
상가건물 2분 1한도 이내 | ||||
2018.1.26- 2019.4.1. |
서울 | 6억1천만원 | 6천500만원 | 2,200만원 |
수도권 과밀지역, 부산광역시 | 5억원 | 5천500만원 | 1,900만원 | |
광역시, 세종특별자치시, 파주시, 화성시, 안산시, 용인시, 김포시, 광주시 | 3억9천만원 | 3천8백만원 | 1,300만원 | |
그외지역 | 2억7천만원 | 3천만원 | 1,000만원 | |
상가건물 2분 1한도 이내 | ||||
2019.4.2- 현재 |
서울 | 9억원 | 6천500만원 | 2,200만원 |
수도권 과밀지역, 부산광역시 | 6억9천만원 | 5천500만원 | 1,900만원 | |
광역시, 세종특별자치시, 파주시, 화성시, 안산시, 용인시, 김포시, 광주시 | 5억4천만원 | 3천8백만원 | 1,300만원 | |
그외지역 | 3억7천만원 | 3천만원 | 1,000만원 | |
상가건물 2분 1한도 이내 |
- 한국토지
주택공사의
임대차 -
- 전세임대업무
- 대학생 전세임대
- 신혼부부 전세임대
- 소년소녀가장의 전세임대
- 생활보호대상자의 전세임대